Общая классификация - Women Elite - Points Race - Oceania Track Championships
Continental Championships, Женщины
Cambridge
Новая Зеландия
| Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
1 | AUS | 21 | - | 450 | |
2 | NZL | 23 | - | 405 | |
3 | AUS | MCMULLEN Rylee | 31 | - | 360 |
4 | AUS | LYNCH Odette | 24 | - | 335 |
5 | NZL | 29 | - | 315 | |
6 | NZL | 22 | - | 292 | |
7 | AUS | 27 | - | 270 | |
8 | NZL | MILNE Mckenzie | 25 | - | 248 |
9 | AUS | 26 | - | 225 | |
10 | AUS | 20 | - | 205 | |
11 | NZL | 21 | - | 185 | |
12 | NZL | 19 | - | 171 | |
13 | AUS | 19 | - | 157 | |
14 | AUS | 24 | - | 144 | |
15 | NZL | 20 | - | 130 | |
16 | NZL | 22 | - | 117 | |
17 | NZL | 19 | - | 108 | |
- | NZL | 25 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 18